3ème journée
C’est par une faible brise de nord que le comité à amener dans un premier temps les Sonar, qui ont du patienter sur l’eau une petite heure avant que le vent se mette à souffler.
En Sonar, l’équipage de Bruno, Eric et Nicolas signe un beau doublé en terminant deux fois second, par un vent bien capricieux.
Résultat des 5 manches moins la plus mauvaise ;
| Pos | Sail | Skipper | Crew | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Points |
Pos |
| 1 | NOR 1 | Wang-Hansen, Aleksander | Kristiansen, Per Eugen/Solberg, Marie | NOR | 1 | [4] | 1 | 1 | 3 | 6.00 | 1 |
| 2 | FRA 739 | Jourdren, Bruno | FLAGEUL, ERIC/VIMONT-VICARY, NICOLAS | FRA | [7] | 1 | 3 | 2 | 2 | 8.00 | 2 |
| 3 | GBR 702 | Robertson, John | Stodel, Hannah/Thomas, Steve | GBR | 4 | 3 | 2 | [6] | 1 | 10.00 | 3 |
| 4 | GER 11 | Kroker, Jens | Prem, Robert/Mainka, Siegmund | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | [7] | 12.00 | 4 |
| 5 | USA 674 | Doerr, Rick | Kendell, Brad/Freund, Hugh | USA | 3 | [8] | 4 | 4 | 4 | 15.00 | 5 |
En 2.4, Damien a bien du mal à trouver ses marques et sa vitesse habituelle. 11ème lors de la 1ère manche il fera preuve lors de la 2sd manche de sang froid et revient dans la course lors du 2sd et termine 4ème.
| Pos | Sail | Skipper | Club | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Points |
Pos |
| 1 | USA 88 | Ruf, John | Pewaukee Yacht Club | USA | 2 | 1 | 2 | [10] | 3 | 8.00 | 1 |
| 2 | NED 12 | Schmitter, Thierry | WVB | NED | 1 | 3 | [6] | 3 | 2 | 9.00 | 2 |
| 3 | CAN 99 | Tingley, Paul | RNSYS | CAN | 5 | 5 | [7] | 2 | 1 | 13.00 | 3 |
| 4 | GBR 92 | Pascoe, Megan | Poole YC | GBR | 4 | 6 | 5 | 1 | [14] | 16.00 | 4 |
| 5 | CAN 8 | Leibel, Allan | National Yacht Club | CAN | 6 | [12] | 1 | 6 | 5 | 18.00 | 5 |
| 6 | FRA 13 | Seguin, Damien | SNO | FRA | 10 | 2 | 4 | [11] | 4 | 20.00 | 6 |
| 7 | NED 11 | Rademaker, Andre | WVB | NED | 3 | 14 | [15] | 7 | 6 | 30.00 | 7 |
| 8 | NED 111 | Kol, Barend | hzv | NED | 11 | 4 | 9 | 8 | [13] | 32.00 | 8 |
| 9 | GBR 75 | Lucas, Helena | Royal Southampton Yacht Club | GBR | [29/OCS] | 11 | 3 | 5 | 18 | 37.00 | 9 |
| 10 | CAN 39 | Millar, Bruce | Royal Vancouver Yacht Club (RVYC) | CAN | 14 | [16] | 10 | 4 | 10 | 38.00 | 10 |
Le programme de la journée de demain est 3 manches par séries.
Tags:Miami 2010 - CavigliaVoir aussi
Miami 2010 - Caviglia













