Classement général et résultat des 2 manches du jour
Sonar
| No | Sailno | Scores | 6 | 7 |
| 1 | GER 11 | 19.0 | 2 | 4 |
| 2 | NED 688 | 21.0 | 5 | 2 |
| 3 | ISR 1 | 25.0 | 3 | 7 |
| 4 | GBR 748 | 28.0 | 6 | 1 |
| 5 | GRE 1 | 34.0 | -14 | 11 |
| 6 | FRA 739 | 34.0 | 1 | 3 |
Voir aussi
Divers • Fédération Française HandisportSonar
| No | Sailno | Scores | 6 | 7 |
| 1 | GER 11 | 19.0 | 2 | 4 |
| 2 | NED 688 | 21.0 | 5 | 2 |
| 3 | ISR 1 | 25.0 | 3 | 7 |
| 4 | GBR 748 | 28.0 | 6 | 1 |
| 5 | GRE 1 | 34.0 | -14 | 11 |
| 6 | FRA 739 | 34.0 | 1 | 3 |
Voir aussi
Divers • Fédération Française Handisport