Difficile journée pour les Français,
Le vent, capricieux comme depuis le 1er jour de régate.
Dans ces conditions de vent 8 à 12 noeuds, Damien a eu quelques difficultés à s’imposer. tout commence bien avec une place de 2sd, il fait quelques erreurs tactique qui ne lui permettent pas de conclure.
Résultats 2.4
| Pos | Sail | Skipper | Club | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total
Points |
Pos |
| 1 | NED 12 | Schmitter, Thierry | WVB | NED | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | [29/DSQ] | 2 | 21.00 | 1 |
| 2 | USA 88 | Ruf, John | Pewaukee Yacht Club | USA | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | [11] | 25.00 | 2 |
| 3 | CAN 99 | Tingley, Paul | RNSYS | CAN | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | [9] | 25.00 | 3 |
| 4 | FRA 13 | Seguin, Damien | SNO | FRA | 10 | 2 | 4 | [11] | 4 | 2 | 6 | 5 | 33.00 | 4 |
| 5 | CAN 8 | Leibel, Allan | National Yacht Club | CAN | 6 | 12 | 1 | 6 | 5 | [14] | 2 | 4 | 36.00 | 5 |
| 6 | GBR 92 | Pascoe, Megan | Poole YC | GBR | 4 | 6 | 5 | 1 | [14] | 12 | 12 | 8 | 48.00 | 6 |
| 7 | NED 111 | Kol, Barend | hzv | NED | 11 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | [12] | 48.00 | 7 |
| 8 | NED 11 | Rademaker, Andre | WVB | NED | 3 | 14 | 15 | 7 | 13 | 3 | [29/BFD] | 1 | 56.00 | 8 |
| 9 | GBR 75 | Lucas, Helena | Royal Southampton Yacht Club | GBR | [29/OCS] | 11 | 3 | 5 | 18 | 13 | 7 | 3 | 60.00 | 9 |
| 10 | CAN 39 | Millar, Bruce | Royal Vancouver Yacht Club (RVYC) | CAN | 14 | [16] | 10 | 4 | 10 | 11 | 5 | 13 | 67.00 | 10 |
En Sonar, l’équipage n’a pas été très inspiré lors de cette journée, tant sur les phases de départ que tactiquement.
Résultats Sonar
| Pos | Sail | Skipper | Crew | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total
Points |
Pos |
| 1 | NOR 1 | Wang-Hansen, Aleksander | Kristiansen, Per Eugen/Solberg, Marie | NOR | 1 | [4] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 11.00 | 1 |
| 2 | GBR 702 | Robertson, John | Stodel, Hannah/Thomas, Steve | GBR | 4 | 3 | 2 | [6] | 1 | 2 | 2 | 1 | 15.00 | 2 |
| 3 | FRA 739 | Jourdren, Bruno | FLAGEUL, ERIC/VIMONT-VICARY, NICOLAS | FRA | [7] | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 23.00 | 3 |
| 4 | USA 674 | Doerr, Rick | Kendell, Brad/Freund, Hugh | USA | 3 | [8] | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 23.00 | 4 |
| 5 | GER 11 | Kroker, Jens | Prem, Robert/Mainka, Siegmund | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | [7] | 7 | 7 | 6 | 32.00 | 5 |
Voir aussi
Miami 2010 - Caviglia













