Miami Sailing world Cup
Dernière journée difficile pour les français ce qui ne leur a pas permis de monter sur le podium.
Classement général :
2.4
| Pos | Sail | Skipper | Club | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total Points |
Pos |
| 1 | CAN 99 | Tingley, Paul | RNSYS | CAN | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | [9] | 1 | 3 | 29.00 | 1 |
| 2 | NED 12 | Schmitter, Thierry | WVB | NED | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | [29/DSQ] | 2 | 9 | 2 | 32.00 | 2 |
| 3 | USA 88 | Ruf, John | Pewaukee Yacht Club | USA | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | [11] | 8 | 1 | 34.00 | 3 |
| 4 | CAN 8 | Leibel, Allan | National Yacht Club | CAN | 6 | 12 | 1 | 6 | 5 | [14] | 2 | 4 | 2 | 6 | 44.00 | 4 |
| 5 | FRA 13 | Seguin, Damien | SNO | FRA | 10 | 2 | 4 | [11] | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 45.00 | 5 |
| 6 | GBR 92 | Pascoe, Megan | Poole YC | GBR | 4 | 6 | 5 | 1 | [14] | 12 | 12 | 8 | 3 | 12 | 63.00 | 6 |
| 7 | NED 111 | Kol, Barend | hzv | NED | 11 | 4 | 9 | 8 | 6 | 7 | 3 | 12 | [29/OCS] | 4 | 64.00 | 7 |
| 8 | CAN 39 | Millar, Bruce | Royal Vancouver Yacht Club (RVYC) | CAN | 14 | [16] | 10 | 4 | 10 | 11 | 5 | 13 | 6 | 7 | 80.00 | 8 |
| 9 | NED 11 | Rademaker, Andre | WVB | NED | 3 | 14 | 15 | 7 | 13 | 3 | [29/BFD] | 1 | 29/OCS | 8 | 93.00 | 9 |
| 10 | NOR 1 | Erikstad, Bjornar | Tonsberg Seilforening | NOR | 8 | 7 | 17 | 14 | [20] | 5 | 8 | 14 | 12 | 9 | 94.00 | 10 |
Sonar :
| Pos | Sail | Skipper | Crew | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total Points |
Pos |
| 1 | NOR 1 | Wang-Hansen, Aleksander | Kristiansen, Per Eugen/Solberg, Marie | NOR | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | [7] | 1 | 16.00 | 1 |
| 2 | GBR 702 | Robertson, John | Stodel, Hannah/Thomas, Steve | GBR | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | [8] | 4 | 24.00 | 2 |
| 3 | USA 674 | Doerr, Rick | Kendell, Brad/Freund, Hugh | USA | 4 | [8] | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28.00 | 3 |
| 4 | FRA 739 | Jourdren, Bruno | FLAGEUL, ERIC/VIMONT-VICARY, NICOLAS | FRA | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | [10/RAF] | 31.00 | 4 |
| 5 | GER 11 | Kroker, Jens | Prem, Robert/Mainka, Siegmund | GER | 2 | 2 | 5 | 3 | [7] | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 38.00 | 5 |
Voir aussi
Miami 2010 - Caviglia













