Mondial IFDS, résultat après 5 manches moins plus mauvais score (texte et photos article précédant)
Scores Sonar
1 GER 11 13.0 1 5 4 -7 3
2 GRE 1 14.0 2 7 1 4 -9
3 NED 688 14.0 6 1 -9 3 4
4 ISR 1 15.0 3 2 -8 2 8
5 ISR 13 17.0 4 3 -15 9 1
6 GBR 748 21.0 7 6 7 1 -13
7 ITA 720 25.0 5 14 3 -10 10
8 NOR 1 30.0 8 (dsq) 2 5 15
9 FRA 739 30.0 9 4 11 (ocs) 6
Résultat 2.4
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5
1 GER 1 Heiko Kröger 10.0 5 -13 1 3 1
2 GBR 92 Megan Pascoe 12.0 1 -6 4 2 5
3 NED 12 Thierry Schmitter 17.0 3 4 -10 6 4
4 NOR 1 Bjørnar Erikstad 22.0 4 -7 7 5 6
5 CAN 99 Paul Tingley 24.0 11 10 2 1 -20
6 CAN 39 Bruce Millar 25.0 13 -21 3 7 2
7 NED 1 Barend Kol 29.0 6 -17 8 8 7
8 DEN 126 Jens Als Andersen 31.0 -20 2 6 12 11
9 FRA 13 Damien Sequin 31.0 7 11 -12 10 3
10 GRE 2 George Delikouras 35.0 8 8 -17 9 10
11 GBR 75 Helena Lucas 36.0 9 1 14 (ocs) 12
12 GER 44 Lasse Klötzing 38.0 2 -14 9 14 13
13 ITA 88 Marco Gualandris 43.0 18 12 5 -20 8
14 AUS 1 Matthew Bugg 49.0 15 9 16 -29 9
15 NED 11 André Rademaker 56.0 12 -23 15 13 16
16 USA 137 Mark LeBlanc 57.0 10 15 13 -26 19
17 ESP 10 Emilio Fernandez 62.0 32 3 11 16 -41
18 ITA 19 Fabio Vignudini 70.0 19 19 -22 18 14
19 MAS 33 Shamsul Azli 76.0 21 -28 21 19 15
20 FRA 5 Kevin Cantin 78.0 17 25 -32 15 21
Voir aussi
Fédération Française Handisport













