Résultats Sonar et 2.4
Sonar, 19 équipage inscrits, 4 courses
Name Scores 1 2 3 4
1 GRE 1 Christoforou Vasilis, Alexas Thodoris, Notaroglou Argiris 14.0 2 7 1 4
2 ISR 1 Dror Cohen, Arnon Efrati, Benny Vexler 15.0 3 2 8 2
3 GER 11 Jens Kroker, Robert Prem, Siegmund Mainka 17.0 1 5 4 7
4 NED 688 Udo Hessels, Marcel van de Veen, Mischa Rossen 19.0 6 1 9 3
5 GBR 748 John Robertson, Hannah Stodel, Steve Thomas 21.0 7 6 7 1
6 ITA 720 Zorzi Giorgio, Dighe Massimo, Agosti Paolo 24.0 5 14 3 10
7 ISR 13 Shimon Ben Yakov, Baruch Pretzman, Moshe Zehavi 31.0 4 3 15 9
8 NOR 1 Aleksander Wang-Hansen, Per Eugen Kristiansen, Marie Solberg 35.0 8 dsq 2 5
9 USA 674 Rick Doerr, Hugh Freund, Bryan Tabler 36.0 10 12 6 8
10 AUT 7 Sven Reiger, Edmund Rath, Helmut Seewald 39.0 11 8 14 6
11 IRL 694 John Twomey, Ian Costello, Anthony Hegarty 41.0 14 9 5 13
12 FRA 739 Bruno Jourden, Eric Flageul, Nicolas Vimont Vicary 44.0 9 4 11 ocs
2.4 , 49 coureurs inscrits, 4 manches
Sailno Name Scores 1 2 3 4
1 GBR 92 Megan Pascoe 13.0 1 6 4 2
2 GER 1 Heiko Kröger 22.0 5 13 1 3
3 NED 12 Thierry Schmitter 23.0 3 4 10 6
4 NOR 1 Bjørnar Erikstad 23.0 4 7 7 5
5 CAN 99 Paul Tingley 24.0 11 10 2 1
6 GER 44 Lasse Klötzing 39.0 2 14 9 14
7 NED 1 Barend Kol 39.0 6 17 8 8
8 DEN 126 Jens Als Andersen 40.0 20 2 6 12
9 FRA 13 Damien Sequin 40.0 7 11 12 10
10 GRE 2 George Delikouras 42.0 8 8 17 9
11 CAN 39 Bruce Millar 44.0 13 21 3 7
12 ITA 88 Marco Gualandris 55.0 18 12 5 20
13 ESP 10 Emilio Fernandez 62.0 32 3 11 16
14 NED 11 André Rademaker 63.0 12 23 15 13
15 USA 137 Mark LeBlanc 64.0 10 15 13 26
16 AUS 1 Matthew Bugg 69.0 15 9 16 29
17 GBR 75 Helena Lucas 73.0 9 1 14 ocs
18 ITA 19 Fabio Vignudini 78.0 19 19 22 18
19 FRA 5 Kevin Cantin 89.0 17 25 32 15
Voir aussi
Divers • Fédération Française Handisport














le 12 février 2011:
Bravo à toute l’équipe: ce sont ces événements malheureux qui forgent les victoires de demain. keep on …