Toutes les notes avec comme tag: "Handivoile"
Classement génral définitif mondial IFDS 2010
Classement général Sonar, et résultat des manches 8 et 9
| No | Sailno | Scores | 8 | 9 |
| 1 | NED 688 | 30.0 | 7 | 3 |
| 2 | GBR 748 | 31.0 | 2 | 2 |
| 3 | GER 11 | 31.0 | 6 | -11 |
| 4 | ISR 1 | 33.0 | 3 | 6 |
| 5 | ISR 13 | 48.0 | 5 | 4 |
| 6 | GRE 1 | 54.0 | 10 | 10 |
| 7 | FRA 739 | 55.0 | 1 | 1 |
Classement général, et résultat des manche 8 et 9
| No | Sailno | Name | Scores | 8 | 9 |
| 1 | NED 12 | Thierry Schmitter | 32.0 | 1 | 1 |
| 2 | GER 1 | Heiko Kröger | 34.0 | 8 | 4 |
| 3 | GBR 92 | Megan Pascoe | 46.0 | 16 | 6 |
| 4 | CAN 99 | Paul Tingley | 46.0 | 4 | 5 |
| 5 | FRA 13 | Damien Sequin | 48.0 | 2 | 2 |
| 6 | CAN 39 | Bruce Millar | 54.0 | 3 | 7 |
| 7 | NOR 1 | Bjørnar Erikstad | 66.0 | 7 | 17 |
| 8 | NED 11 | André Rademaker | 74.0 | 5 | 3 |
| 9 | NED 1 | Barend Kol | 77.0 | 10 | (dsq) |
| 10 | GER 44 | Lasse Klötzing | 78.0 | 14 | 10 |
| 11 | GRE 2 | George Delikouras | 85.0 | 15 | 16 |
| 12 | DEN 126 | Jens Als Andersen | 90.0 | 13 | 8 |
| 13 | ITA 88 | Marco Gualandris | 100.0 | 19 | (ocs) |
| 14 | GBR 75 | Helena Lucas | 107.0 | 6 | 12 |
| 15 | USA 137 | Mark LeBlanc | 112.0 | 11 | 9 |
| 16 | AUS 1 | Matthew Bugg | 121.0 | 20 | 15 |
| 17 | PUR 1 | Julio Reguero | 125.0 | 9 | 13 |
| 18 | ITA 19 | Fabio Vignudini | 156.0 | 26 | 14 |
| 19 | ITA 103 | Christiano d’Agaro | 159.0 | 12 | 22 |
| 20 | NZL 2 | Joshua McKenzie-Brown | 164.0 | 17 | 18 |
| 21 | FRA 5 | Kevin Cantin | 168.0 | (ocs) | 23 |
Mondial IFDS, les Français s’accrochent…
Le vent aura eu raison du programme, seul 2 des 3 manches prévues au programme ont pu être courues. Comme les autres jours le vent reste faible et très instable, nous n’allons pas de nouveau nous appesantir sur cela.
L’équipe de France a mis à profit la journée de repos forcée et elle a commencé fort. Damien Seguin comme les équipiers du Sonar ont remporté de haute lutte la 6ème manche du classement général.
En Sonar, malgré une pénalité effectué suite à une faute commise contre l’équipage Italien, passant de ce fait de la 3ème à la 8ème place, le triplet Bruno, Erice et Nicolas tenterons tout pour prendre la 1ère. En 2.4, Damien réalise un bon départ et se retrouve dans le groupe de tête dés la 1ère marque. S’en suit un chassé croiser entre Thierry Smitcher (NED) et Bruce Millar (CAN), qui tournera à l’avantage de Damien. Toujours en 2.4, Kevin Cantin mal parti, ne réussira pas à revenir et fini 30ème.
Lors de la 2sd manche Damien prend un très bon départ le plaçant en tête de la course, seul Heiko Kröger leader du classement général réussit à s’accrocher et à prendre l’avantage sur Damien lors de la dernière remonté au vent. Malheureusement Damien a franchi la ligne de départ une bonne seconde avant le top comme une 10zaine d’autres coureurs, il est disqualifié pour la manche 7. En Sonar, l’équipage prend une belle 3ème place. Kevin Cantin fait la bonne opération du jour, après un bon départ il tourne la marque au vent en 6ème position, il réussit à tenir tout au long de les 65 minutes qu’a durée la manche pour franchir la ligne 10ième. Par le jeu des coureurs disqualifiés pour départ prématuré, il est classé 5ème.
Au classement général l’équipe de France est 6ème en Sonar et 2.4. kevin Cantin pointe à la 19ème place.
Classement général et résultat des 2 manches du jour
Sonar
| No | Sailno | Scores | 6 | 7 |
| 1 | GER 11 | 19.0 | 2 | 4 |
| 2 | NED 688 | 21.0 | 5 | 2 |
| 3 | ISR 1 | 25.0 | 3 | 7 |
| 4 | GBR 748 | 28.0 | 6 | 1 |
| 5 | GRE 1 | 34.0 | -14 | 11 |
| 6 | FRA 739 | 34.0 | 1 | 3 |
Mondial IFDS, résultat après 5 manches moins plus mauvais score (texte et photos article précédant)
Scores Sonar
1 GER 11 13.0 1 5 4 -7 3
2 GRE 1 14.0 2 7 1 4 -9
3 NED 688 14.0 6 1 -9 3 4
4 ISR 1 15.0 3 2 -8 2 8
5 ISR 13 17.0 4 3 -15 9 1
6 GBR 748 21.0 7 6 7 1 -13
7 ITA 720 25.0 5 14 3 -10 10
8 NOR 1 30.0 8 (dsq) 2 5 15
9 FRA 739 30.0 9 4 11 (ocs) 6
Résultat 2.4
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5
1 GER 1 Heiko Kröger 10.0 5 -13 1 3 1
2 GBR 92 Megan Pascoe 12.0 1 -6 4 2 5
3 NED 12 Thierry Schmitter 17.0 3 4 -10 6 4
4 NOR 1 Bjørnar Erikstad 22.0 4 -7 7 5 6
5 CAN 99 Paul Tingley 24.0 11 10 2 1 -20
6 CAN 39 Bruce Millar 25.0 13 -21 3 7 2
7 NED 1 Barend Kol 29.0 6 -17 8 8 7
8 DEN 126 Jens Als Andersen 31.0 -20 2 6 12 11
9 FRA 13 Damien Sequin 31.0 7 11 -12 10 3
10 GRE 2 George Delikouras 35.0 8 8 -17 9 10
11 GBR 75 Helena Lucas 36.0 9 1 14 (ocs) 12
12 GER 44 Lasse Klötzing 38.0 2 -14 9 14 13
13 ITA 88 Marco Gualandris 43.0 18 12 5 -20 8
14 AUS 1 Matthew Bugg 49.0 15 9 16 -29 9
15 NED 11 André Rademaker 56.0 12 -23 15 13 16
16 USA 137 Mark LeBlanc 57.0 10 15 13 -26 19
17 ESP 10 Emilio Fernandez 62.0 32 3 11 16 -41
18 ITA 19 Fabio Vignudini 70.0 19 19 -22 18 14
19 MAS 33 Shamsul Azli 76.0 21 -28 21 19 15
20 FRA 5 Kevin Cantin 78.0 17 25 -32 15 21
Monde IFDS, 3ème journée
En ce jour de finale de coupe du monde de Foot Ball, Hollande vs Espagne, les organisateurs avaient prévu de ne faire courir qu’une seule manche.
Après les gros orages de la nuit dernière, nous pensions que la situation météo allait évoluer, hé bien non. Nous avons toujours un vent oscillant entre le 230° et le 270° et si en matinée une brise légère de 10 à 13 nœuds animait le plan d’eau, au moment du départ il n’y avait pas plus de 7 nœuds pour une fin de course avec tout juste 2 nœuds.
En Sonar cette manche a été à l’image du reste des courses, bien parti, un bon passage au vent et à quelques mètres d’écart il voit l’australien s’envoler vers une victoire de manche.
En 2.4 Damien a animé la course de bout en bout, bien parti, il passe 5ème lors du 1er passage au vent, il contourne la marque sous le vent en 1ère position, dans le vent mollissant il perd le contacte de ses poursuivants il passe 8ème, au cours du 2ème portant il reprend 5 places, et il maintient sa position pour franchir la ligne d’arrivée en 3ème position.
Kevin Cantin engagé en 2.4 réalise une très belle remonté, il loupe complètement son départ et passe la marque sous le vent au-delà de la 40ème place. A la suite d’un très bon près il se hisse à la 21ème place et gardera cette position jusqu’au franchissement de la ligne.
Nous voilà à la moitié du championnat, si la position des français au classement général n’est pas des plus enviables, tout est possible. Il faut compter sur la ténacité de l’équipe qui souhaite se hisser sur le podium de ce mondial.

1er bords, manche 5
Résultats Sonar et 2.4
Sonar, 19 équipage inscrits, 4 courses
Name Scores 1 2 3 4
1 GRE 1 Christoforou Vasilis, Alexas Thodoris, Notaroglou Argiris 14.0 2 7 1 4
2 ISR 1 Dror Cohen, Arnon Efrati, Benny Vexler 15.0 3 2 8 2
3 GER 11 Jens Kroker, Robert Prem, Siegmund Mainka 17.0 1 5 4 7
4 NED 688 Udo Hessels, Marcel van de Veen, Mischa Rossen 19.0 6 1 9 3
5 GBR 748 John Robertson, Hannah Stodel, Steve Thomas 21.0 7 6 7 1
6 ITA 720 Zorzi Giorgio, Dighe Massimo, Agosti Paolo 24.0 5 14 3 10
7 ISR 13 Shimon Ben Yakov, Baruch Pretzman, Moshe Zehavi 31.0 4 3 15 9
8 NOR 1 Aleksander Wang-Hansen, Per Eugen Kristiansen, Marie Solberg 35.0 8 dsq 2 5
9 USA 674 Rick Doerr, Hugh Freund, Bryan Tabler 36.0 10 12 6 8
10 AUT 7 Sven Reiger, Edmund Rath, Helmut Seewald 39.0 11 8 14 6
11 IRL 694 John Twomey, Ian Costello, Anthony Hegarty 41.0 14 9 5 13
12 FRA 739 Bruno Jourden, Eric Flageul, Nicolas Vimont Vicary 44.0 9 4 11 ocs
2.4 , 49 coureurs inscrits, 4 manches
Sailno Name Scores 1 2 3 4
1 GBR 92 Megan Pascoe 13.0 1 6 4 2
2 GER 1 Heiko Kröger 22.0 5 13 1 3
3 NED 12 Thierry Schmitter 23.0 3 4 10 6
4 NOR 1 Bjørnar Erikstad 23.0 4 7 7 5
5 CAN 99 Paul Tingley 24.0 11 10 2 1
6 GER 44 Lasse Klötzing 39.0 2 14 9 14
7 NED 1 Barend Kol 39.0 6 17 8 8
8 DEN 126 Jens Als Andersen 40.0 20 2 6 12
9 FRA 13 Damien Sequin 40.0 7 11 12 10
10 GRE 2 George Delikouras 42.0 8 8 17 9
11 CAN 39 Bruce Millar 44.0 13 21 3 7
12 ITA 88 Marco Gualandris 55.0 18 12 5 20
13 ESP 10 Emilio Fernandez 62.0 32 3 11 16
14 NED 11 André Rademaker 63.0 12 23 15 13
15 USA 137 Mark LeBlanc 64.0 10 15 13 26
16 AUS 1 Matthew Bugg 69.0 15 9 16 29
17 GBR 75 Helena Lucas 73.0 9 1 14 ocs
18 ITA 19 Fabio Vignudini 78.0 19 19 22 18
19 FRA 5 Kevin Cantin 89.0 17 25 32 15
Préparatif mondial 2010
Les choses sérieuses commencent par la mise en conformité des bateaux. Les 150 concurrents du mondial IFDS 2010, doivent avant toutes choses s’assurer que leur bateau et en conformité avec les nouvelles règles de jauge en vigueur depuis mai 2010, ce qui fait grincer les dents de bon nombre de coureur de 2.4, car c’est dans cette série qu’il y a eu le plus de modification apportées. Pour nos deux Français cet examen c’est déroulé sans encombre, ils pourront dés demain aller naviguer sur le plan d’eau pour prendre leurs marques.
Il en est de même pour l’équipage de Sonar.

Kevin Cantin en pleine action

Eric Flageul est venu porter main forte aux 2.4
Photo Medemblik journée 1
Quelques photos pour cette première journée sur le site de Medemblik pour ce championnat d’ handivoile.
Damien a profité de cette journée de préparation pour aller essayer un foc, il a été pris à chaud (ou froid) par un clapot très fort.
Pour ceux qui connaissent le port de Medemblik, les organisateurs ont fortement modifié celui ci pour accueillir la 100taine de bateaux attendus pour ce championnat de voile.

1ère navigation

sous l'eau chaude de Medemblik

nouveaux pontons pour l'épreuve
Résultat après 8 manches
Avec un peu de retard, vous trouverez ci dessous le résultat du championnat du monde 2.4
Seul Damien réussit à endiguer cette marée Suédoise qui truste 6 des 7 premières places au classement général.
Peu de handi ont fait le déplacement et le Canadien champion Paralympique en titre a du mal à s’imposer, il pointe à la 10ème place, derrière Megane Pasco (qui fini seconde de la qualification anglaise).
Aujourd’hui, samedi 25 octobre est la dernière journée. Deux manches sont au programme et Damien peut encore monter sur la 1ère marche du podium.
Situation difficile pour les deux autres représentants français qui ont du mal à concrétiser les progrès réalisés au cours de cette saison.
| CLASIFICACION GENERAL | |||||||||||
| Overall | Sail Nr | Crew | Points | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | SWE 379 | STELLAN BERLIN | 17 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | OCS | 1 |
| 2 | FRA 13 | DAMIEN SEGUIN | 25 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | SWE 441 | HANS ASKLUND | 49 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 19 | OCS | 6 |
| 4 | SWE 421 | MAGNUS LIDHOLM | 54 | 2 | 3 | 19 | 17 | DSQ | 6 | 4 | 3 |
| 5 | SWE 433 | PETER NORLIN | 56 | 3 | 12 | 38 | 22 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | SWE 423 | LENNART HESELIUS | 56 | 7 | 4 | 14 | 16 | 4 | 5 | 15 | 7 |
| 7 | SWE 364 | PETER ANDERSSON | 58 | 40 | 8 | 3 | 8 | 6 | 14 | 7 | 12 |
| 8 | USA 108 | BETSY ALISON | 60 | 5 | 13 | 1 | 13 | 17 | 10 | 13 | 5 |
| 9 | GBR 92 | MEGAN PASCOE | 61 | 20 | 14 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 20 |
| 10 | CAN 99 | PAUL TINGLEY | 77 | OCS | 5 | 7 | 7 | 11 | 16 | 22 | 9 |
| 29 | FRA 56 | HERVÉ TOURNEUX | 199 | 23 | 34 | 41 | 27 | 23 | 22 | OCS | 28 |
| 38 | FRA 5 | LOISEAU JEAN-CLAUDE | 233 | 33 | 43 | 39 | 39 | 27 | 25 | 27 | DNC |



