Toutes les notes avec comme tag: "mer"
Classement génral définitif mondial IFDS 2010
Classement général Sonar, et résultat des manches 8 et 9
| No | Sailno | Scores | 8 | 9 |
| 1 | NED 688 | 30.0 | 7 | 3 |
| 2 | GBR 748 | 31.0 | 2 | 2 |
| 3 | GER 11 | 31.0 | 6 | -11 |
| 4 | ISR 1 | 33.0 | 3 | 6 |
| 5 | ISR 13 | 48.0 | 5 | 4 |
| 6 | GRE 1 | 54.0 | 10 | 10 |
| 7 | FRA 739 | 55.0 | 1 | 1 |
Classement général, et résultat des manche 8 et 9
| No | Sailno | Name | Scores | 8 | 9 |
| 1 | NED 12 | Thierry Schmitter | 32.0 | 1 | 1 |
| 2 | GER 1 | Heiko Kröger | 34.0 | 8 | 4 |
| 3 | GBR 92 | Megan Pascoe | 46.0 | 16 | 6 |
| 4 | CAN 99 | Paul Tingley | 46.0 | 4 | 5 |
| 5 | FRA 13 | Damien Sequin | 48.0 | 2 | 2 |
| 6 | CAN 39 | Bruce Millar | 54.0 | 3 | 7 |
| 7 | NOR 1 | Bjørnar Erikstad | 66.0 | 7 | 17 |
| 8 | NED 11 | André Rademaker | 74.0 | 5 | 3 |
| 9 | NED 1 | Barend Kol | 77.0 | 10 | (dsq) |
| 10 | GER 44 | Lasse Klötzing | 78.0 | 14 | 10 |
| 11 | GRE 2 | George Delikouras | 85.0 | 15 | 16 |
| 12 | DEN 126 | Jens Als Andersen | 90.0 | 13 | 8 |
| 13 | ITA 88 | Marco Gualandris | 100.0 | 19 | (ocs) |
| 14 | GBR 75 | Helena Lucas | 107.0 | 6 | 12 |
| 15 | USA 137 | Mark LeBlanc | 112.0 | 11 | 9 |
| 16 | AUS 1 | Matthew Bugg | 121.0 | 20 | 15 |
| 17 | PUR 1 | Julio Reguero | 125.0 | 9 | 13 |
| 18 | ITA 19 | Fabio Vignudini | 156.0 | 26 | 14 |
| 19 | ITA 103 | Christiano d’Agaro | 159.0 | 12 | 22 |
| 20 | NZL 2 | Joshua McKenzie-Brown | 164.0 | 17 | 18 |
| 21 | FRA 5 | Kevin Cantin | 168.0 | (ocs) | 23 |
Photo Medemblik journée 1
Quelques photos pour cette première journée sur le site de Medemblik pour ce championnat d’ handivoile.
Damien a profité de cette journée de préparation pour aller essayer un foc, il a été pris à chaud (ou froid) par un clapot très fort.
Pour ceux qui connaissent le port de Medemblik, les organisateurs ont fortement modifié celui ci pour accueillir la 100taine de bateaux attendus pour ce championnat de voile.

1ère navigation

sous l'eau chaude de Medemblik

nouveaux pontons pour l'épreuve
Le sonar : L’ équipage
L’ équipage du Sonar est composé de 3 personnes , toute la performance repose sur la complémentarité entre barreur, tacticien et régleurs.
Voici une présentation de l’ équipage du Sonar :

Nicolas Vimont-Vicary, 46 ans, non voyant, n°1, en charge de la plage avant.

Bruno Jourdren, 46 ans, paralisé d’un membre supérieur, barreur et tacticien.
Hervé Larhant, 41 ans, amputé fémoral, équipier du milieu et régleur de la Grand Voile.
Le sonar : le bateau
Le Sonar : caractéristique du bateau :
14 m² de voiture, 7 mètres de long, le Sonar est taillé pour la régate.
Avec un cockpit spacieux de plus de 3,5 m, le Sonar est particulièrement adapté pour permettre des aménagements facilitant l’accès aux sportifs handicapés quel que soit leur handicap.
Son équipage, composé de 3 personnes, évolue ainsi avec un maximum d’autonomie et peut mettre à profit les capacités de maniabilité et de technicité de ce bateau.





